1261373 | Caterpillar D10R Engine Cylinder Block
1261373 cylinder block for Caterpillar D10R dozers. Precision-machined to OEM specifications for optimal engine performance and longevity.
Technical Specifications
| Parameter | Specification |
|---|---|
| OEM Part Number | 1261373 |
| Bore Diameter | [Specify mm/in] |
| Deck Height | [Specify mm/in] |
| Main Bearing Caps | [Number/type] |
| Weight | [Approx. kg/lbs] |
| Surface Finish | Plateau-honed (specify Ra) |
| 1261373 | Cylinder block | 7N2156 | Bearing | 4W5492 | Engine Main Bearing |
| 2W5289 | Camshaft | 7C1512 | Piston | 1737188 | Guide |
| 1730147 | Cooling nozzle | 1317123 | Bearing | 4N0685 | Bearing (Pack of 5) |
| 336034 | Seal | 5K3772 | Tube | 4P8495 | Bearing |
| 1283813 | Seal | 2V0460 | Tube | 6N6872 | Spring |
| 1608178 | Lever assembly | 1036091 | Sensor | 7E5665 | Circlip |
| 1501156 | Bolt | 1804526 | Belt | 1085603 | Screw |
| 1804526 | Belt | 1283340 | Clip | 1059152 | Switch |
| 8N0879 | Clip | 8N9104 | Plate | 1301813 | Hose |
| 8N0878 | Clip | 8N9103 | Plate | 1301812 | Tube |
| 2N7174 | Paper gasket D10R | 3B8485 | Grease Fitting | 1070677 | Solenoid Valve |
| 7E5665 | Circlip | 7C3386 | Intercooler | 1946722 | Sensor |
| 1376500 | Valve spring pressure plate | 1283813 | Seal | 1060735 | Sensor |
| 1167222 | Seal | 8N7954 | Disc | 1619931 | Engine Sensor |
| 1167221 | Seal | 3E6747 | O-ring | 1027535 | Valve |
| 128313 | Seal | 8N1619 | Cover | 5P2755 | Bolt |
| 7W2243 | Cylinder head | 8N1594 | Cover | 4S5367 | Bushing |
| 2W4088 | Crankshaft | 8N2368 | Cover | 5K9090 | O-ring |
| 9N3666 | Valve | 8N2258 | Cover | 6V2455 | Sensor Assembly |
| 2S2760 | Gasket | 1620152 | Set | 1296628 | Sensor |
| 2N2766 | Nut | 1620151 | Set | 4N4668 | Breather |
| 8N0879 | Clip | 1620150 | Set | 2A4429 | Lock |
| 8N0878 | Clip | 1386256 | Seal Kit | 3E6747 | O-ring |
| 6N0977 | Bearing | 1501156 | Bolt | 7J9108 | O-ring |
| 7N2213 | Bearing | 9L7712 | Nut | 9M2904 | Clip |
Get A Quote
"*" indicates required fields
