Sandvik Bolter Miner MB670-1 Spare Parts
Find premium replacement parts for the Sandvik Bolter Miner MB670-1. Ningdong Group supplies hydraulic, electrical, engine, and structural components for underground mining machines. Fast delivery & global export. Call +86 152 0349 1210.
Sandvik Bolter Miner MB670-1 Spare Parts
The Sandvik MB670-1 Bolter Miner is a powerful underground mining machine designed for high productivity and reliability. Ningdong Group provides a full range of compatible spare parts to ensure continuous performance and reduced downtime.
Main Spare Parts Categories
Hydraulic and Pump Components
Engine and Transmission Parts

Sandvik MB670 parts
Electrical and Control Systems
Structural and Mechanical Assemblies
Cutting and Drilling Tools
Why Choose Ningdong Group
High-quality OEM-standard components
Fast response and worldwide shipping
Professional after-sales support
Competitive pricing for long-term cooperation
Contact Us
📞 Tel: +86 152 0349 1210
✉️ Email: liu.xf@ningdonggroup.com
🌐 Ningdong Group – Your Reliable Partner for Sandvik Mining Equipment Parts.
SANDVIK MB670 Parts
| 65667749000 | PICK HOLDER |
| 65652499000 | DOWEL SCREW CONNECTION |
| 638050651 | ROTOMATIC SEAL |
| 638050652 | SUPPORT RING |
| 629710010 | SUPPORT RING |
| 628017353 | O-RING |
| 620060611 | RUBBER CORD (Qty.: meter) |
| 628148533 | O-RING |
| 445203200 | CYLINDER BOLT |
| 450086018 | NORDLOCK-DISK |
| 445203071 | CYLINDER BOLT |
| 450086016 | NORDLOCK-DISK |
| 445202942 | CYLINDER BOLT |
| 450086013 | NORDLOCK-DISK |
| 445202947 | CYLINDER BOLT |
| 445202949 | CYLINDER BOLT |
| 445203186 | CYLINDER BOLT |
| 445203090 | CYLINDER BOLT |
| 65651777000 | BUSH |
| 65651428000 | PICK |
| 445203316 | CYLINDER BOLT |
| 450086021 | NORDLOCK-DISK |
| 627282353 | O-RING |
| 445203440 | CYLINDER BOLT |
| 445203434 | CYLINDER BOLT |
| 445203320 | CYLINDER BOLT |
| 450086023 | NORDLOCK-DISK |
| 450086021 | NORDLOCK-DISK |
| 600005232 | TAPER LUBRICATING NIPPLE |
| 445210849 | CYLINDER BOLT |
| 66807336000 | SUN WHEEL 2 |
| 66807317000 | PLANET WHEEL |
| 66807337000 | PLANETARY AXLE |
| 66813250000 | BEVEL GEAR STEP |
| 66807338000 | SUN WHEEL 1 |
| 66813252000 | SPUR WHEEL |
| 451150134 | LAMISOL STEEL |
| 66809962000 | SEAL PART 1 |
| 66814890000 | SEAL PART 3 |
| 66809963000 | SEAL PART 2 |
| 66808403000 | SHEAR SLEEVE |
| 66804747000 | DISK 2 |
| 66810280000 | WEARING RING |
| 66812101000 | DRIVE SHAFT COMPLETE |
| 66811014800 | DRIVE PINION |
| 66808174000 | Ring |
| 66811993000 | PUMP HOUSING |
| 66812102000 | INSERT |
| 450072466 | RETAINING RING |
| 66807372000 | Ring |
| 66807373000 | Ring |
| 491340648 | SPHERICAL ROLLER BEARING |
| 491390260 | SPHERICAL ROLLER BEARING |
| 491330110 | SPHERICAL ROLLER BEARING |
| 491024209 | CYLINDER ROLLER BEARING |
| 491175003 | CYLINDER ROLLER BEARING |
| 490100360 | GROOVE BALL BEARING |
| 491220140001 | TAPER ROLLER BEARING |
| 491213200 | TAPER ROLLER BEARING |
| 491024268 | CYLINDER ROLLER BEARING |
| 627885353 | O-RING |
| 645647000 | RADIAL SHAFT SEAL RING |
| 629406230 | FACE SEAL |
| 629403990002 | FACE SEAL |
| 628329533 | O-RING |
| 628456353 | O-RING |
| 628582533 | O-RING |
| 627282353 | O-RING |
| 445210842 | CYLINDER BOLT |
| 445210843 | CYLINDER BOLT |
| 445203082 | CYLINDER BOLT |
| 445210933 | CYLINDER BOLT |
| 445605075 | STUD BOLT |
| 445404954 | HEXAGON BOLT |
| 455303044 | HEXAGON NUT |
| 445203067 | CYLINDER BOLT |
| 445210937 | CYLINDER BOLT |
| 445208799 | CYLINDER BOLT |
| 450072489 | RETAINING RING |
| 450072436 | RETAINING RING |
| 628430533 | O-RING |
| 663500651 | MOUNTING KIT |
| 66811992000 | PUMP COVER |
| 66807348000 | COUPLING |
| 66809794000 | Ring 3 |
| 66809793000 | Ring 2 |
| 628956026 | O-RING |
| 628660353 | O-RING |
| 445210802 | CYLINDER BOLT |
| 450086016 | NORDLOCK-DISK |
| 450086013 | NORDLOCK-DISK |
| 450086010 | NORDLOCK-DISK |
| 445202951 | CYLINDER BOLT |
| 66813960000 | OUTPUT SHAFT |
| 66808445000 | WATER INTACE RH |
| 66808446000 | WATER INTACE LH |
| 450072445 | RETAINING RING |
| 645510835 | RADIAL SHAFT SEAL RING |
| 66812269000 | TEMPERATURE SENSOR |
| 432372241 | REDUCING FITTING |
| 660211064 | ANGLE THREADED SOCKET |
| 660213064 | STRAIGHT THREADED SOCKET |
| 665540724 | PRESSURE SWITCH |
| 445208604 | CYLINDER BOLT |
| 626151200 | SEAL RING |
| 65640615800 | CONNECTION |
| 65640615000 | CONNECTION |
| 65688052000 | WEAR PLATE SLIDE |
| 65651068800 | BUSH 1 COMPLETE |
| 65651069800 | BUSH 2 COMPLETE |
| 65656799609 | BUSH |
| 65648532609 | BUSH |
| 65656798000 | BUSH |
| 65656778000 | BUSH |
| 445801067 | COUNTERSUNK BOLT |
| 450086018 | NORDLOCK-DISK |
| 450086016 | NORDLOCK-DISK |
| 450086010 | NORDLOCK-DISK |
| 445512836 | HEXAGON BOLT |
| 02412091 | THREADED PIN |
| 445502932 | HEXAGON BOLT |
| 450086013 | NORDLOCK-DISK |
| 445801069 | COUNTERSUNK BOLT |
| 445801069 | COUNTERSUNK BOLT |
| 445801069 | COUNTERSUNK BOLT |
| 445801067 | COUNTERSUNK BOLT |
| 445502935 | HEXAGON BOLT |
| 450086013 | NORDLOCK-DISK |
| 445502935 | HEXAGON BOLT |
| 450086013 | NORDLOCK-DISK |
| 445502933 | HEXAGON BOLT |
| 455309040 | HEXAGON NUT |
| 450061622 | DISK |
| 445502935 | HEXAGON BOLT |
| 450086013 | NORDLOCK-DISK |
| 445502935 | HEXAGON BOLT |
| 450086013 | NORDLOCK-DISK |
| 65664618800 | SCRAPER RING BRUGGER SMA50 |
| 65664547000 | COVER PARTED |
| 65632322636 | BUSH |
| 65632321636 | BUSH |
| 65641324000 | HEXAGON BOLT |
| 445800933 | COUNTERSUNK BOLT |
| 445210937 | CYLINDER BOLT |
| 635280001 | SCRAPER |
| 620060611 | RUBBER CORD (Qty.: meter) |
| 600005232 | TAPER LUBRICATING NIPPLE |
| 450086050 | NORDLOCK-DISK |
| 445203190 | CYLINDER BOLT |
| 450086018 | NORDLOCK-DISK |
| 620061411 | RUBBER CORD (Qty.: meter) |
| 65655431000 | BEARING BUSH |
| 65656854000 | BUSH |
| 450086013 | NORDLOCK-DISK |
| 449900100 | LOCKING SCREW |
| 450086013 | NORDLOCK-DISK |
| 445502938 | HEXAGON BOLT |
| 445502933 | HEXAGON BOLT |
| 450086013 | NORDLOCK-DISK |
| 445502938 | HEXAGON BOLT |
| 445502933 | HEXAGON BOLT |
| 65653794637 | LOADING STAR LH |
| 65653794737 | LOADING STAR RH |
| 66810802000 | HOUSING INSERT |
| 66810806000 | OUTPUT SHAFT |
| 66809748000 | ADAPTOR FOR E-MOTOR |
| 66812040050K | SPAREPART SET LOADER GEAR |
| 66812040050S | SPAREPART SET LOADER GEAR |
| 445503065 | HEXAGON BOLT |
| 65660378000 | SLIDING GUIDE |
| 445203314 | CYLINDER BOLT |
| 455681054 | HEXAGON NUT |
| 65652376600 | DEFLECTOR ROLL COMPLETE |
| 629401250 | FACE SEAL |
| 445201195 | CYLINDER BOLT |
| 450086018 | NORDLOCK-DISK |
| 450086016 | NORDLOCK-DISK |
| 65653334610 | OIL LEVEL GAUGE |
| 450086016 | NORDLOCK-DISK |
| 445505069 | HEXAGON BOLT |
| 445800840 | COUNTERSUNK BOLT |
| 450086016 | NORDLOCK-DISK |
| 450086013 | NORDLOCK-DISK |
| 445504940 | HEXAGON BOLT |
| 65684341000 | SPRAY BLOCK RH COMPLETE |
| 65684341100 | SPRAY BLOCK LH COMPLETE |
| 450086013 | NORDLOCK-DISK |
| 445504941 | HEXAGON BOLT |
| 445503070 | HEXAGON BOLT |
| 450086016 | NORDLOCK-DISK |
| 65639118500 | BUSH |
| 450086013 | NORDLOCK-DISK |
| 445502938 | HEXAGON BOLT |
| 450086016 | NORDLOCK-DISK |
| 445403074 | HEXAGON BOLT |
| 65688053000 | SLIDING BLOCK |
| 445203071 | CYLINDER BOLT |
| 445208940 | CYLINDER BOLT |
| 450086016 | NORDLOCK-DISK |
| 520357117 | CABLE ENTRY |
| 520355566 | BLIND FLANGE |
| 65649435000 | BUSH |
| 65649444000 | BUSH |
| 65649435000 | BUSH |
| 445800847 | COUNTERSUNK BOLT |
| 66809732500 | HOUSING INSERT 1 |
| 66812258000 | HOUSING INSERT 2 |
| 66809743000 | BEARING BUSH |
| 66809746050 | OUTPUT SHAFT |
| 66809730150K | SPAREPART SET CONVEYOR GEAR 50Hz |
| 66809730150S | SPAREPART SET CONVEYOR GEAR 50Hz |
| 65649163800 | SHAFT COMPLETE |
| 65649164000 | CHAIN SPROCKET COMPLEDTE |
| 445203077 | CYLINDER BOLT |
| 450086016 | NORDLOCK-DISK |
| 65675743000 | HEXAGON BOLT |
| 455309044 | HEXAGON NUT |
| 445503071 | HEXAGON BOLT |
| 449187300 | LOCKING SCREW |
| 450086016 | NORDLOCK-DISK |
| 445503069 | HEXAGON BOLT |
| 65649157800 | PLASTIC PLATE |
| 65652615000 | FLAT SPRING |
| 439955034 | PIPE CLAMP |
| 445801067 | COUNTERSUNK BOLT |
| 445800935 | COUNTERSUNK BOLT |
| 445801071 | COUNTERSUNK BOLT |
| 445800932 | COUNTERSUNK BOLT |
| 445405079 | HEXAGON BOLT |
| 445505069 | HEXAGON BOLT |
| 445402947 | HEXAGON BOLT |
| 445502935 | HEXAGON BOLT |
| 445216671 | CYLINDER BOLT |
| 455309044 | HEXAGON NUT |
| 450086003 | NORDLOCK-DISK |
| 450086016 | NORDLOCK-DISK |
| 450086013 | NORDLOCK-DISK |
| 65657498820 | FLAT LINK CHAIN |
| 981955703 | FLAT LINK CHAIN |
| 600005232 | TAPER LUBRICATING NIPPLE |
| 661460028 | BALL VALVE |
| 661460029 | BALL VALVE |
| 660213064 | STRAIGHT THREADED SOCKET |
| 660706151250 | HIGH PRESSURE HOSE |
| 660262064 | STRAIGHT THREADED FITTING |
| 660211064 | ANGLE THREADED SOCKET |
| 520357117 | CABLE ENTRY |
| 520355566 | BLIND FLANGE |
| 450086013 | NORDLOCK-DISK |
| 445502935 | HEXAGON BOLT |
| 65658684000 | BEARING BUSH |
| 880865009 | BUSH |
| 445208768 | CYLINDER BOLT |
| 445402961 | HEXAGON BOLT |
| 455303040 | HEXAGON NUT |
| 099030706 | COTTER PIN |
| 445502939 | HEXAGON BOLT |
| 450086013 | NORDLOCK-DISK |
| 445800801 | COUNTERSUNK BOLT |
| 65641922000 | BEARING BLOCK |
| 445203576 | CYLINDER BOLT |
| 65641817000 | BUSH |
| 450086050 | NORDLOCK-DISK |
| 450050407 | COTTER PIN |
| 65642962000 | PIN |
| 65647539000 | PIN |
| 65651061800 | BUSH 1 COMPLETE |
| 65651062800 | BUSH 2 COMPLETE |
| 65619519780 | DEFLECTOR ROLL WITH CHAIN SPROCKET |
| 629401250 | FACE SEAL |
| 66808840000K | SPAREPART SET TRACK GEAR – SET1 |
| 66808840000S | SPAREPARTSET TRACK GEAR – SET2 |
| 65619523628 | TENSION SLIDE COMPLETE |
| 65619526000 | TUMBLER |
| 65612765000 | BUSH |
| 65619527000 | THRUST WASHER |
| 65619528000 | BUSH |
| 629402270 | FACE SEAL |
| 65633049780 | CRAWLER LINK |
| 450471110 | LOCKING PIN |
| 65680022000 | PIN |
| 660211064 | ANGLE THREADED SOCKET |
| 660213064 | STRAIGHT THREADED SOCKET |
| 660406013005 | HIGH PRESSURE HOSE |
| 65638294000 | BALL VALVE COMPLETE |
| 445208761 | CYLINDER BOLT |
| 455070030 | HEXAGON NUT |
| 445405194 | HEXAGON BOLT |
| 450086016 | NORDLOCK-DISK |
| 455303048 | HEXAGON NUT |
| 445405087 | HEXAGON BOLT |
| 445503069 | HEXAGON BOLT |
| 600005232 | TAPER LUBRICATING NIPPLE |
| 450086016 | NORDLOCK-DISK |
| 660213162 | STRAIGHT THREADED SOCKET |
| 449209065 | LOCKING SCREW |
| 880864000 | BUSH |
| 880865000 | BUSH |
| 65675040000 | PIN |
| 450086013 | NORDLOCK-DISK |
| 445502933 | HEXAGON BOLT |
| 450086016 | NORDLOCK-DISK |
| 450086007 | NORDLOCK-DISK |
| 450086010 | NORDLOCK-DISK |
| 450086013 | NORDLOCK-DISK |
| 445502801 | HEXAGON BOLT |
| 445502842 | HEXAGON BOLT |
| 445502843 | HEXAGON BOLT |
| 445502937 | HEXAGON BOLT |
| 445502933 | HEXAGON BOLT |
| 445502935 | HEXAGON BOLT |
| 445502937 | HEXAGON BOLT |
| 450086013 | NORDLOCK-DISK |
| 445503071 | HEXAGON BOLT |
| 450086016 | NORDLOCK-DISK |
| 445502933 | HEXAGON BOLT |
| 450086013 | NORDLOCK-DISK |
| 65645811000 | PIN |
| 880865006 | BUSH |
| 880865000 | BUSH |
| 880864000 | BUSH |
| 65647255000 | PIN |
| 65683081000 | BASE PLATE LH |
| 65683082000 | BASE PLATE RH |
| 65683125000 | SUPPORT ROOFBOLTER LH |
| 65683125100 | SUPPORT ROOFBOLTER RH |
| 520357134 | CABLE ENTRY |
| 520955213008 | CABLE ENTRY |
| 520357129 | CABLE ENTRY |
| 65683978000 | E-MOTOR |
| 520357117 | CABLE ENTRY |
| 520355566 | BLIND FLANGE |
| 520203636001 | REDUCING SLEEVE |
| 65635940000 | CABLE CHAIN |
| 663001031 | AXIAL PISTON PUMP |
| 663001020 | AXIAL PISTON PUMP |
| 65663052901 | DRIVE UNIT |
| 661123013 | DIRECTIONAL VALVE |
| 661130008 | DIRECTIONAL VALVE |
| 661247514 | DIRECTIONAL VALVE |
| 661347241 | PRESSURE RELIEF VALVE |
| 661380133 | CHECK VALVE |
| 661320011 | SUPPLY CARTRIDGE |
| 661349032 | FEED VALVE |
| 627092263 | O-RING |
| 627409353 | O-RING |
| 627266353 | O-RING |
| 627075263 | O-RING |
| 661380123 | CHECK VALVE |
| 661247514 | DIRECTIONAL VALVE |
| 661601411 | SHUTTLE VALVE |
| 627052263 | O-RING |
| 661608024 | BRAKE VALVE |
| 627377353 | O-RING |
| 65686736802 | CONTROL BLOCK |
| 65684308802 | CONTROL BLOCK |
| 65684420801 | PILOT CONTROL DEVICE |
| 662001033 | AXIAL PISTON MOTOR |
| 665513007 | AXIAL PISTON MOTOR |
| 665513382 | HYDRAULIC MOTOR |
| 661347213 | PRESSURE RELIEF VALVE |
| 661460029 | BALL VALVE |
| 65680021000 | WATER PUMP |
| 665513388 | AXIAL PISTON MOTOR |
| 661321182001 | PRESSURE REDUCTION VALVE |
| 665540726 | PRESSURE SWITCH |
| 65687561000 | WATER SEQUENCE VALVE |
| 65681169010 | CUSHION |
| 65677182100 | MANOMETER COMPLETE |
| 65677182025 | MANOMETER COMPLETE |
| 661347221 | PRESSURE RELIEF VALVE |
| 65654702805 | DIRECTIONAL VALVE COMPLETE |
| 661366033 | CHECK VALVE |
| 661362162 | CHECK VALVE |
| 661608294 | SHUTTLE VALVE |
| 661401080 | FLOW CONTROL VALVE |
| 661401056 | FLOW CONTROL VALVE |
| 665530285 | CLOGGING INDICATOR |
| 665526404 | UNDERPRESSURE INDICATOR |
| 602200001 | THERMOMETER |
| 65687051400 | MANOMETER COMPLETE |
| 759000020 | HEAT EXCHANGER |
| 526801219 | LEVEL SENSOR |
| 665530301 | CLOGGING INDICATOR |
| 665530284 | CLOGGING INDICATOR |
| 665530306 | CLOGGING INDICATOR |
| 665526405 | FILTER ELEMENT |
| 665527410 | FILTER ELEMENT |
| 665526406 | FILTER ELEMENT |
| 620060800 | RUBBER CORD (Qty.: meter) |
| 432003343 | COMPENSATOR |
| 432002444 | COMPENSATOR |
| 445210935 | CYLINDER BOLT |
| 445210845 | CYLINDER BOLT |
| 445502935 | HEXAGON BOLT |
| 445502843 | HEXAGON BOLT |
| 445502845 | HEXAGON BOLT |
| 450086010 | NORDLOCK-DISK |
| 65681177000 | HEAT EXCHANGER COMPLETE |
| 65686736802 | CONTROL BLOCK |
| 65684420802 | PILOT CONTROL DEVICE |
| 445203188 | CYLINDER BOLT |
| 445203193 | CYLINDER BOLT |
| 445740845 | CYLINDER BOLT |
| 445202860 | CYLINDER BOLT |
| 450086018 | NORDLOCK-DISK |
| 450086010 | NORDLOCK-DISK |
| 65680979000 | BALL VALVE |
| 665526405 | FILTER ELEMENT |
| 665526406 | FILTER ELEMENT |
| 665527410 | FILTER ELEMENT |
| 603352582 | MANOMETER |
| 65657755850 | CONTROL BLOCK |
| 661405049 | FLOW CONTROL VALVE |
| 661608023 | BRAKE VALVE |
| 661347210 | PRESSURE RELIEF VALVE |
| 661321154 | PRESSURE REDUCTION VALVE |
| 661608010 | BRAKE VALVE |
| 661380100 | CHECK VALVE |
| 65658496000 | SHUTTLE VALVE |
| 661730090001 | PRESSURE SEAUENCE VALVE |
| 661348104 | PRESSURE REGULATING VALVE |
| 661730921 | SINTERED FILTER |
| 65658345000 | SHUTTLE VALVE COMPLETE |
| 661130030 | DIRECTIONAL VALVE |
| 661380141 | CHECK VALVE |
| 661130020 | DIRECTIONAL VALVE |
| 661140037 | DIRECTIONAL VALVE |
| 661300037 | CHECK VALVE |
| 603352582 | MANOMETER |
| 65657835000 | FITTINGS LIST ABSE |
| 65657836000 | HOSE LIST |
| 65657755851 | CONTROL BLOCK |
| 65657837000 | FITTINGS LIST ABSE ABM25 |
| 65657838000 | HOSE LIST |
| 65684308802 | CONTROL BLOCK |
| 661401056 | FLOW CONTROL VALVE |
| 661247514 | DIRECTIONAL VALVE |
| 65669615000 | CYLINDER |
| 65688173000 | CYLINDER |
| 65688172000 | CYLINDER |
| 65675043000 | CYLINDER |
| 65681465000 | CYLINDER |
| 65647195802 | CYLINDER |
| 65647400000 | CYLINDER |
| 65649310000 | CYLINDER |
| 65688678000 | CYLINDER |
| 65645275000 | CYLINDER |
| 65673700801 | CYLINDER |
| 65673700803 | CYLINDER |
| 65673795000 | CYLINDER |
| 65673777805 | LUBRICATING PUMP 4L COMPLETE |
| 65670499000 | PUMP ELEMENT |
| 661360169 | CHECK VALVE |
| 661467004 | BALL VALVE |
| 65670393801 | FILTER COMPLETE |
| 665526704 | FILTER ELEMENT |
| 665570050 | SEAL KIT FILTER |
| 65688945000 | WATER VALVE UNIT CS3 |
| 661364033 | CHECK VALVE |
| 65668983000 | NEEDLE VALVE COMPLETE |
| 65666497820 | PRESSURE REDUCTION VALVE |
| 605520203770 | FLOW CONTROLLER |
| 605520150 | FLOW METER |
| 665540722 | PRESSURE SWITCH |
| 603352482 | MANOMETER |
| 603352381 | MANOMETER |
| 880129051 | SPRAY NOZZLE |
| 880129052 | CLAMP |
| 65662851000 | NOZZLE BODY |
| 880865007 | BUSH |
| 65660485642 | TENSIONING SPINDLE |
| 65685749000 | CYLINDER |
| 665572906301 | SEAL KIT CYLINDER |
| 981502142 | SWIVEL MOTOR |
| 65685537000 | BUSH |
| 65685539000 | BUSH |
| 445502940 | HEXAGON BOLT |
| 450086013 | NORDLOCK-DISK |
| 445502807 | HEXAGON BOLT |
| 450086007 | NORDLOCK-DISK |
| 445203083 | CYLINDER BOLT |
| 445202943 | CYLINDER BOLT |
| 445200801 | CYLINDER BOLT |
| 445210941 | CYLINDER BOLT |
| 445210937 | CYLINDER BOLT |
| 450086016 | NORDLOCK-DISK |
| 600005312 | TAPER LUBRICATING NIPPLE |
| 600005212 | TAPER LUBRICATING NIPPLE |
| 65673219250 | ROOFBOLTER BRACKET LH |
| 65673956001 | ROOFBOLTER SUPPORT 1 LH |
| 65673956002 | ROOFBOLTER SUPPORT 2 LH |
| 445740949 | CYLINDER BOLT |
| 455681040 | HEXAGON NUT |
| 445202801 | CYLINDER BOLT |
| 450086007 | NORDLOCK-DISK |
| 981500824 | LUBRICATION NIPPLE |
| 65673956101 | ROOFBOLTER SUPPORT 1 RH |
| 65673956102 | ROOFBOLTER SUPPORT 2 RH |
| 981500824 | LUBRICATION NIPPLE |
| 494705002 | JOINT BEARING |
| 65673251000 | BEARING BUSH |
| 880863000 | BUSH |
| 880864006 | BUSH |
| 450086010 | NORDLOCK-DISK |
| 65673219350 | ROOFBOLTER BRACKET RH |
| 65672251000 | PIN |
| 445202669 | CYLINDER BOLT |
| 65672252000 | PIN |
| 445202768 | CYLINDER BOLT |
| 445403077 | HEXAGON BOLT |
| 455681044 | HEXAGON NUT |
| 455681030 | HEXAGON NUT |
| 65672250000 | PIN |
| 65655074000 | PIN |
| 65643099000 | PIN |
| 65672742006 | PIN |
| 880865000 | BUSH |
| 880865020 | BUSH |
| 880864010 | BUSH |
| 880864006 | BUSH |
| 662001033 | AXIAL PISTON MOTOR |
| BS00188750 | DO200-1450 ROOF BOLTER GROUP |
| BS00188751 | DO200-1450 ROOF BOLTER GROUP |
| XJ0008 | ROOF BOLTER ASSEMBLY,DO200-2050,LH |
| XJ0009 | ROOF BOLTER ASSEMBLY,DO200-2050,RH |
| BS00095880 | DO800-1150 RIB BOLTER GROUP |
| BS00095881 | DO800-1150 RIB BOLTER GROUP |
| PD149000 | drillhead assembly,integral,MB-06,RH(LH Assy DJ0020) |
| PD148000 | drillhead assembly,integral,MB-06,LH(RH Assy DJ0021) |
| XJ110010 | FRAME WEAR STRIP |
| DJ110015 | Wearstrip,frame,2050 |
| XP201112 | Retainer,Carriage |
| XP310103 | Retainer,TINBERJACK |
| DJ241000 | cylinder,long feed,Carriage/frame,2050 |
| XJ230000 | cylinder,short feed,Carriage/drillhead,2050 |
| XP210600 | attachment plate assembly,drillhead |
| XJ300100 | cylinder,timberjack,2050 |
| NB110015 | wearstrip,frame 1150 |
| NP221000 | ATTACHMENT PLATE ASSEMBLY |
| NB233000-000 | CYLINDER,SHORT FEED,1150,1040 O/C,615 C/C,425 stroke |
| NB242000 | CYLINDER,LONG FEED,1150,1903 O/C,1150 C/C,753 stroke |
| 500955038 | CUTTING LINE (Qty.: meter) |
| 500955053 | HOSE CABLE (Qty.: meter) |
| 500955035 | HOSE CABLE (Qty.: meter) |
| 65664926000 | CAP CONTROL |
| 5.26238E+11 | EMERGENCY STOP BUTTON |
| 542205014 | SIGNAL HORN |
| 545805053 | CONVERTER |
| 545803442 | POWER SUPPLY |
| 545803429 | POWER SUPPLY |
| 545240113 | COUPLER LINK |
| 545803435 | POWER SUPPLY |
| 545860161 | BUS MODULE |
| 545860162 | BUS MODULE |
| 545860163 | BUS MODULE |
| 545860156 | DIGITAL OUTPUT MODULE |
| 545860157 | DIGITAL OUTPUT MODULE |
| 545860158 | DIGITAL INPUT MODULE |
| 545860155 | ANALOG INPUT MODULE |
| 545860165 | TEMPERATURE MODULE |
| 545860166 | MOTOR BRIDGE MODULE |
| 545860168 | BUS CONTROLLER |
| 545860167 | SUPPLY MODULE |
| 665530080 | PILOT CONTROL CARTRIDGE |
| 665530081 | PILOT CONTROL CARTRIDGE |
| 545867809 | CONTACT BOARD |
| 66812110000/66812110100 | CUTTER GEAR BOX |
| 65673120789/65697990038/65697990030 | CUTTER DRUM |
| 65653916646 | LOADING DEVICE |
| 65685058030 | SWIVEL CONVEYOR COMPLETE |
| 410014002 | PICK HOLDER POSITIONING |
| 65675089000 | FRAM WITH HOSE CHANNEL |
| 65687416000 | CUTTER BOOM |
| 66812075000 | HOUSING CENTER PART |
| 565500053 | TRANSFORMER 1100/220 2kVA |
| 661608024 | Bremsventil CBIG-LJN |
| 665522802 | Rueckspuelfilter CONFOW 5075 2 100µm |
| 665530080 | Vorsteuerpatrone |
| 545803435 | POWER SUPPLY STABILIZED 545803435 |
| 545803442 | POWER SUPPLY 545803442 |
| 638110001 | SEAL 638110001 |
| 661346054 | PRESSURE LIMIT VALVE 661346054 |
| 661347210 | VALVE 661347210 |
| 661366082 | CHECK VALVE 661366082 |
| 661405065 | ADJUSTING VALVE 661405065 |
| 665570050 | KMP SEALS 665570050 |
| 65662749000 | COUPLING 65662749000 |
| 65684420802 | PULSE CONTROL DEVICE 65684420802 |
| 629401800001 | SEALING RING 629401800001 |
| 665513382001 | GASKET SET FOR MOTOR 665513382001 |
| 445202942 | Zylinderschr ISO4762 M16/ 65 10.9 |
| 521141776 | Anschlussklemme 1SDA055016R0001 |
| 522230701 | E-Motor 36 |
| 526900050 | Sockel T4-T5 Drehantrieb |
| 661123013 | Wegeventil CAR2O34X1 |
| 665540724 | Druckschalter BC-DSPB 002 |
| 65633193000 | Distanzring |
| 65647400000 | Zylinder 110/63/446-C |
| 66811014800 | Traction belt |
| 66812269000 | Temperature sensor |
| 66813250000 | Bevel gear assembly |
| 66813252000 | Spur gear |
| 541200715001 | SENSOR FOR METHANE |
| 66808446000 | Water inlet left-hand side |
| 451320280 | STEEL LAMISOL 451320280 |
| 491330157 | ROLLER BEARING 491330157 |
| 528820151 | CONTACT EXTENSION 528820151 |
| 629401250 | SEALING RING 629401250 |
| 645514399 | SHAFT SEAL 645514399 |
| 661347213 | REducer VALVE RPEC-LAN 661347213 |
| 661349032 | INJECTION VALVE 661349032 |
| 661608294 | PENDULUM VALVE 661608294 |
| 883763626 | PLANETARY TRANSMISSION 883763626 |
| 65649310000 | CYLINDER 65649310000 |
| 65650499000 | VALVE BLOCK 65650499000 |
| 65651026810 | CONNECTING PART 65651026810 |
| 65652376600 | BENDING ROLLER 65652376600 |
| 66808840000 | GEARBOX 66808840000 |
| 66809744000 | CONNECTING BUSHING 66809744000 |
| 66809746050 | OUTPUT SHAFT 66809746050 |
| 629402628001 | SEALING RING 629402628001 |
| DP310030 | MECHANICAL STOP DP310030 |
| NB221000 | TRANSVERSE NB221000SB |
| 445202951 | Zylinderschr |
| 495241207001 | Innenring IR 60/70/25 EGS |
| 661140093003 | WAY VALVE |
| 661140094003 | DIRECTIONAL VALVE |
| 661730061002 | PILOT VALVE |
| 661600742 | BRAKE VALVE 661600742 |
| 661608023 | JACK VALVE 661608023 |
| 665513382 | ENGINE HYDRAULIC SYSTEM 665513382 |
| 65673795000 | CYLINDER 65673795000 |
| 494705002 | Gelenklager GE 50 ES |
| 629402270 | Gleitringdichtung 76.90 H- 23 |
| 645566000 | RWDR DIN3760A 70/95/13 |
| 661347221 | Druckbegr-Ventil 1770000 G1 1/4A |
| 65619526000 | Antriebsturas |
| 65619527000 | Anlaufscheibe |
| 65651119000 | Gleitstein |
| 65657498820 | Laschenkette 3 DA-615-VA 44 Sek |
| 66809326000 | Countershaft gear |
| 66810810000 | DRIVE SHAFT |
| 526238014770 | Not-Stop Taster K64-57.100 |
| AF25020648 | O-Ring 72 |
| RP220036 | PIN, Idler Guide Pin |
| XJ2CF000 | Carriage configuration Carriage configuration |
| XP200002 | Retaining clip |
| XP210600 | Mounting plate assembly |
| 445210804 | Cylindrical-headed bolt |
| 628329533 | O-ring/round ring |
| 432002444 | CONNECTING COUPLING 432002444 |
| 432003343 | VIBRATION COMPENSATOR 432003343 |
| 645567001 | SHAFT SEAL RING 645567001 |
| 663400007 | HYDRON PUMP 663400007 |
| 883869600 | MULTI-DISC BRAKE 883869600 |
| 883869602 | MULTI-DISC UNIT 883869602 |
| 883869603 | KMP SPRINGS 883869603 |
| 65619708000 | GEAR SHAFT 65619708000 |
| 65632325000 | BOLT 65632325000 |
| 65640615000 | CONNECTION 65640615000 |
| 65640615800 | CONNECTION 65640615800 |
| 65651118000 | BOLT 65651118000 |
| 65685749000 | CYLINDER 65685749000 |
